Финансово-хозяйственная деятельность
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 0 | 0 | 51183,3 | 0 |
| 0 | 0 | 52787,9 | 0 |
| 0 | 0 | 53408,2 | 0 |
| 0 | 0 | 55968,9 | 0 |
| 0 | 0 | 61416,6 | 0 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
|
2018
|
||
|
на 01.07.2019
|
||
|
на 01.10.2019
|
||
|
на 01.04.2020
|
||
|
2020
|
||
|
2021
|
||
|
2022
|
||
|
2023
|
Карточка образовательной организации на сайте http://bus.gov.ru